Page 108 - OPTL
P. 108
Insertion professionnelle
Diplômes Nbre de % positionnés dont % en % en CDI
répondants sur le marché entreprise(2)
de l'emploi(1)
MOTL (EST) 17 14 82% 13 93% 6 46%
BTS TPL 51 37 73% 26 70% 11 42%
BAC Pro. T 52 17 33% 12 71% 3 25%
BAC Pro. CTRM 22 18 82% 15 83% 12 80%
CAP CRM 62 58 94% 47 81% 31 66%
CAP CLM 7 1 14% - - - -
Rel 16 15 94% 9 60% 1 11%
TSMEL 19 17 89% 11 65% 2 18%
BAC Pro. L 105 78 74% 56 72% 7 13%
CAP AEM 40 22 55% 16 73% 1 6%
BAC Pro. MAVI 8 8 100% 6 75% 5 83%
CAP MVAI 5 5 100% 4 80% - -
CAP Déménageur
sur VUL 5 5 100% 2 40% 1 50%
MOTL (EST) 17 14 82% 13 93% 6 46%
BTS TPL 51 37 73% 26 70% 11 42%
BAC Pro. T 52 17 33% 12 71% 3 25%
BAC Pro. CTRM 22 18 82% 15 83% 12 80%
TOTAL 409 295 72% 217 74% 80 37%
Source : Etude de placement sortants 2014, Unité d’Appui et de Conseil au Système Educa
(1) Personnes positionnées sur le marché de l’emploi = en emploi (y compris alternance) o
(2) Sont comptabilisés l'ensemble des jeunes sortants en emploi que ce soit en CDI, CDD,
NB : tous les répondants n’ont pas précisé le secteur d’activité qui les emploie
(3) Nombre de placement dans le secteur Transport - Logistique rapporté au nombre total
Diplômes Nbre de % positionnés dont % en % en CDI
répondants sur le marché entreprise(2)
de l'emploi(1)
MOTL (EST) 17 14 82% 13 93% 6 46%
BTS TPL 51 37 73% 26 70% 11 42%
BAC Pro. T 52 17 33% 12 71% 3 25%
BAC Pro. CTRM 22 18 82% 15 83% 12 80%
CAP CRM 62 58 94% 47 81% 31 66%
CAP CLM 7 1 14% - - - -
Rel 16 15 94% 9 60% 1 11%
TSMEL 19 17 89% 11 65% 2 18%
BAC Pro. L 105 78 74% 56 72% 7 13%
CAP AEM 40 22 55% 16 73% 1 6%
BAC Pro. MAVI 8 8 100% 6 75% 5 83%
CAP MVAI 5 5 100% 4 80% - -
CAP Déménageur
sur VUL 5 5 100% 2 40% 1 50%
MOTL (EST) 17 14 82% 13 93% 6 46%
BTS TPL 51 37 73% 26 70% 11 42%
BAC Pro. T 52 17 33% 12 71% 3 25%
BAC Pro. CTRM 22 18 82% 15 83% 12 80%
TOTAL 409 295 72% 217 74% 80 37%
Source : Etude de placement sortants 2014, Unité d’Appui et de Conseil au Système Educa
(1) Personnes positionnées sur le marché de l’emploi = en emploi (y compris alternance) o
(2) Sont comptabilisés l'ensemble des jeunes sortants en emploi que ce soit en CDI, CDD,
NB : tous les répondants n’ont pas précisé le secteur d’activité qui les emploie
(3) Nombre de placement dans le secteur Transport - Logistique rapporté au nombre total