Page 100 - OPTL
P. 100
(1) Personnes positionnées sur le marché de l’emploi = en
emploi (y compris alternance) ou demandeur d’emploi
(2) Sont comptabilisés l'ensemble des jeunes sortants en
emploi que ce soit en CDI, CDD, Alternance, Intérim, CAE,
saisonnier ou autres situations d'emploi
NB : tous les répondants n’ont pas précisé le secteur d’activité
qui les emploie
(3) Nombre de placement dans le secteur Transport -
Logistique rapporté au nombre total de jeunes sortants en
emploi ayant déclaré le secteur d’activité de leur entreprise

Parmi ceux qui sont en entreprise

% en CDD % en alternance % autres (Intérim, % des placements dans
CAE, saisonnier,
autres situations le secteur Transport -
Logistique(3)
d'emploi)

2 9% 12 55% 2 9% 15 75%

3 43% - - 2 29% 5 71%

12 38% 2 6% 1 3% 21 66%

2 8% 10 40% 6 24% 11 52%

- -- - 2 50% 2 67%

- -- - - -- -

2 20% - - - -9 90%

21 21% 24 24% 13 13% 63 68%

1 8% 5 38% 1 8% 9 69%

44 18% 100 40% 35 14% 158 74%

20 17% 49 43% 25 22% 63 70%

145 34% 41 10% 77 18% 297 77%

140 28% 31 6% 58 12% 298 63%

5 29% 7 41% 3 18% 6 55%

7 20% 12 34% 4 11% 16 47%

21 18% 40 35% 21 18% 52 45%

82 18% 197 43% 118 26% 177 46%

20 23% 32 37% 25 29% 30 43%

2 6% 14 40% 8 23% 6 18%

- -7 70% - -1 11%
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105