Page 99 - OPTL
P. 99
e99 RAPPORT 2015 DE L’OPTL - BRETAGNE

Insertion professionnelle

BRETAGNE Nbre de % positionnés sur dont % en % en CDI
répondants entreprise(2)
Diplômes le marché de 6 27%
l'emploi(1) 22 85% 2 29%
BTS TPL 7 70% 17 53%
BAC Pro. T 37 26 70% 32 80% 7 28%
CAP CRM 17 10 59% 25 63% 2 50%
BAC Pro. L 45 40 89% 4 67% --
CAP AEM 55 40 73% -- 8 80%
BAC Pro. MAVI 6 67% 10 77% 42 42%
CAP AACRTV 9 1 50% 100 74% 6 46%
TOTAL BRETAGNE 2 13 93% 13 93% 72 29%
MOTL (EST) 14 136 76% 251 71% 21 18%
BTS TPL 179 14 82% 115 59% 162 38%
BAC Pro. T 17 355 72% 425 71% 272 54%
BAC Pro. CTRM 491 194 48% 501 72% 2 12%
CAP CRM 405 595 85% 17 41% 12 34%
CAP CLM 704 692 89% 35 66% 33 29%
REL 774 41 55% 115 78% 65 14%
TSMEL 75 53 93% 462 61% 10 11%
BAC Pro. L 57 147 95% 87 38% 11 31%
CAP AEM 155 760 71% 35 70% 3 30%
BAC Pro. MAVI 1075 228 61% 10 56%
CAP MVAI 372 50 66%
76 18 58%
31
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104