Page 52 - OPTL
P. 52
Page
53
Évolution des demandes d’emploi enregistrées par code ROME (demandeurs de catégories A :
personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi)
VR C-oO3dM eEs Libellé 201 3 20 14 d2’0é1vT4oa/lu2ux0ti1o3n
G1201 Accompagnement de voyages, d’activités culturelles ou sportives 5 952 5 932 0 %
H3302 Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage 65 763 63 863 -3 %
J1305 Conduite de véhicules sanitaires 12 922 13 017 1 %
N1101 Conduite d’engins de déplacement des charges 41 831 43 613 4 %
N1102 Déménagement 4 435 4 403 -1 %
N1103 Magasinage et préparation de commandes 139 648 145 997 5 %
N1105 Manutention manuelle de charges 92 965 95 191 2 %
N1201 Affrètement transport 1 279 1 195 -7 %
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale
des marchandises 3 434 3 424 0 %
N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 6 055 6 621 9 %
N1302 Direction de site logistique 2 150 2 404 12 %
N1303 Intervention technique d’exploitation logistique 12 789 13 258 4 %
N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 74 735 77 752 4 %
N4102 Conduite de transport de particuliers 10 047 11 106 11 %
N4103 Conduite de transport en commun sur route 15 143 16 714 10 %
N4104 Courses et livraisons express 4 630 4 703 2 %
N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 88 162 90 065 2 %
N4201 Direction d’exploitation des transports routiers de marchandises 1 842 1 768 -4 %
N4202 Direction d’exploitation des transports routiers de personnes
N4203 Intervention technique d’exploitation des transports routiers 353 397 12 %
de marchandises
N4204 Intervention technique d’exploitation des transports routiers 3 317 3 375 2 %
de personnes
467 506 8 %
TOTAL ROME TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE
587 919 605 304 3 %
Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaine STMT
Pôle emploi a enregistré en 2014 plus de 605 000 particulièrement recherchés : +10 % de demandes
nouvelles demandes d’emploi en transport et logistique, d’emploi enregistrées pour la conduite de transport en
soit +3 %. Les métiers du transport de personnes sont commun sur route.
53
Évolution des demandes d’emploi enregistrées par code ROME (demandeurs de catégories A :
personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi)
VR C-oO3dM eEs Libellé 201 3 20 14 d2’0é1vT4oa/lu2ux0ti1o3n
G1201 Accompagnement de voyages, d’activités culturelles ou sportives 5 952 5 932 0 %
H3302 Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage 65 763 63 863 -3 %
J1305 Conduite de véhicules sanitaires 12 922 13 017 1 %
N1101 Conduite d’engins de déplacement des charges 41 831 43 613 4 %
N1102 Déménagement 4 435 4 403 -1 %
N1103 Magasinage et préparation de commandes 139 648 145 997 5 %
N1105 Manutention manuelle de charges 92 965 95 191 2 %
N1201 Affrètement transport 1 279 1 195 -7 %
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale
des marchandises 3 434 3 424 0 %
N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 6 055 6 621 9 %
N1302 Direction de site logistique 2 150 2 404 12 %
N1303 Intervention technique d’exploitation logistique 12 789 13 258 4 %
N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 74 735 77 752 4 %
N4102 Conduite de transport de particuliers 10 047 11 106 11 %
N4103 Conduite de transport en commun sur route 15 143 16 714 10 %
N4104 Courses et livraisons express 4 630 4 703 2 %
N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 88 162 90 065 2 %
N4201 Direction d’exploitation des transports routiers de marchandises 1 842 1 768 -4 %
N4202 Direction d’exploitation des transports routiers de personnes
N4203 Intervention technique d’exploitation des transports routiers 353 397 12 %
de marchandises
N4204 Intervention technique d’exploitation des transports routiers 3 317 3 375 2 %
de personnes
467 506 8 %
TOTAL ROME TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE
587 919 605 304 3 %
Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaine STMT
Pôle emploi a enregistré en 2014 plus de 605 000 particulièrement recherchés : +10 % de demandes
nouvelles demandes d’emploi en transport et logistique, d’emploi enregistrées pour la conduite de transport en
soit +3 %. Les métiers du transport de personnes sont commun sur route.